Dòng QPL đã được sao chép vào clipboard
QPL/ QPLC
39.4(W)X24.4(H)X200~500(L)
- Tính năng sản phẩm
Độ rọi(at 1m) : DC- 50~200Lux, AC- 130~350Lux
- Điện áp
DC:24V│AC:220V
- Kích thước bên ngoài
39.4(W)×24.4(H)×200~500(L)
- Chất liệu
Chóa đèn : nhựa │ Vỏ bọc cạnh : ABS │Tấm cách nhiệt : nhôm
- Cấp bảo vệ
IP65
- Chứng nhận
※ Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm cả chỉ số kích thước.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
Tính năng sản phẩm
Tính năng sản phẩm- Cấu trúc bao bọc khép kín hoàn toàn cùng với cấp bảo vệ IP65, thích hợp sử dụng trong các điều kiện môi trường phải tiếp xúc liên tục với độ ẩm và bụi bẩn.
- Dùy trì được cường độ chiếu sáng cao bởi các chóa đèn chống bụi bẩn đặc biệt.
- Chóa đèn kiểu vòm tạo độ mỹ quan
- 4 kích thước chiều dài 200, 300, 400, 500mm đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng theo không gian cài dặt và phạm vi chiếu sáng
- Kiểu luồn dây cáp là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, loại lắp đầu nối cáp M12 là thông số kỹ thuật đặt hàng(Tùy chỉnh)
- Tùy theo điều kiện sử dụng và môi trường làm việc có thể lựa chọn giữa 2 loại chóa(mờ đục hay trong suốt)
Thông số sản phẩm
Thông số quang học | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số Model | QPL-200 | QPLC-200 | QPL-300 | QPLC-300 | QPL-400 | QPLC-400 | QPL-500 | QPLC-500 | |
Màu chóa đèn | Màu trắng đục | Trong suốt | Màu trắng đục | Trong suốt | Màu trắng đục | Trong suốt | Màu trắng đục | Trong suốt | |
Màu ánh sáng(tiêu chuẩn) | Ánh sáng ban ngày mát mẻ | ||||||||
Nhiệt độ màu(tiêu chuẩn) | 6,000~7,000K | ||||||||
Quang thông | DC | 150lm | 180lm | 240lm | 250lm | 350lm | 440lm | 480lm | 600lm |
AC | - | - | 380lm | 440lm | 550lm | 650lm | 840lm | 900lm | |
Độ rọi (at 1m) | DC | 50Lux | 65Lux | 80Lux | 100Lux | 120Lux | 150Lux | 150Lux | 200Lux |
AC | - | - | 130Lux | 150lux | 200Lux | 240Lux | 300Lux | 350Lux | |
Thông số kỹ thuật chung | |||||||||
Số Model | QPL-200 / QPLC-200 | QPL-300 / QPLC-300 | QPL-400 / QPLC-400 | QPL-500 / QPLC-500 | |||||
Điện áp định mức | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
AC 110V/220V | AC 110V/220V | AC 110V/220V | |||||||
Điện áp hoạt động | DC21.5V~26.5V, AC98V~121V, AC198V~245V | ||||||||
Công suất tiêu thụ | DC24V | 3.7W | 3.7W | 5.5W | 7.3W | ||||
AC110V | - | 4.5W | 7.5W | 10W | |||||
AC220V | - | 6.5W | 9.5W | 13W | |||||
Điện trở kháng | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||||
Điện áp chịu đựng | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute/AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30℃~+50℃ | ||||||||
Cấp bảo vệ | IP65 | ||||||||
Chất liệu thân đèn | Chóa đèn-nhựa, Vỏ bọc cạnh-ABS, Tấm cách nhiệt-nhôm | ||||||||
Chứng nhận |
| ||||||||
Trọng lượng(approx.) | 0.13kg | 0.15kg | 0.21kg | 0.24kg | |||||
0.15kg | 0.21kg | 0.24kg |
※ CE chứng nhận: DC24V, AC220V, UL Chứng nhận: DC24V