Dòng QFL đã được sao chép vào clipboard
QFL/ QFLC
- Tính năng sản phẩm
Độ rọi(ứng với 1 m) : DC- 140~1,500Lux, AC- 450~1,800Lux
- Điện áp
DC:24V│AC:220V
- Kích thước bên ngoài
60(W)×63(H)×240-1190(L)
- Chất liệu
Chóa đèn : nhựa │Phần bảo vệ cạnh : nhôm │Tấm cách nhiệt : nhôm │Chân đế : SPC-1
- Cấp bảo vệ
IP67
- Chứng nhận
※ Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm cả chỉ số kích thước.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
Tính năng sản phẩm
Tính năng sản phẩm- Với cấu trúc phân bố ánh sáng đặc biệt trên bề mặt chóa đèn hình elip giúp hiệu ứng phân bố ánh sáng hiệu quả ở mặt trước và mặt bên.
- Đèn dùng điện áp xoay chiều có thể nối thẳng trực tiếp vào nguồn điện mà không cần dùng bộ nguồn chuyển đổi điện áp.
- Với cấu tạo bộ tản nhiệt bên trong liên kết với phần vỏ bảo vệ bên ngoài làm khả năng tản nhiệt của sản phẩm ở mức tốt nhất.
- Chống bụi, chống thấm nước tuyệt đối cấp bảo vệ IP67 phù hợp sử dụng ngoài trời và những nơi có nhiều bụi và độ ẩm cao.
- Có thể chọn lựa dòng sản phẩm QML(kiểu chống chói) và QFLC(cường độ sáng cao) tùy theo điều kiện làm việc và mục đích sử dụng.
- Kiểu chân đế lắp nghiêng cho phép điều chỉnh góc chiếu sáng lên đến 130 độ.
- Chóa đèn làm bằng nhựa POLY cho độ bền cao.
- Cổng kết nối đầu vào cable tiêu chuẩn . Thông số đặt hàng là M12
Thông số sản phẩm
Thông số quang học | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Số Model | QFL-200/ QFLC-200 | QFL-300/ QFLC-300 | QFL-400/ QFLC-400 | QFL-500/ QFLC-500 | QFL-600/ QFLC-600 | QFL-1200/ QFLC-1200 | |
Màu chóa đèn | Màu trắng đục/ Trong suốt | Màu trắng đục/ Trong suốt | Màu trắng đục/ Trong suốt | Màu trắng đục/ Trong suốt | Màu trắng đục/ Trong suốt | Màu trắng đục/ Trong suốt | |
Màu ánh sáng(tiêu chuẩn) | Ánh sáng ban ngày mát mẻ | ||||||
Nhiệt độ màu(tiêu chuẩn) | 6,000~7,000K | ||||||
Quang thông | DC | 350lm/ 400lm | 350lm/ 400lm | 350lm/ 400lm | 1,400lm/ 1,500lm | 1,700lm/ 2,000lm | 3,400lm/ 4,200lm |
AC | - | - | 1,200lm/ 1,400lm | 1,800lm/ 2,000lm | 2,200lm/ 2,500lm | 4,400lm/ 5,000lm | |
Độ rọi(at 1m) | DC | 140Lux/ 150Lux | 250Lux/ 300Lux | 380Lux/ 460Lux | 500Lux/ 600Lux | 600Lux/ 780Lux | 1,200Lux/ 1,500Lux |
AC | - | - | 450Lux/ 550Lux | 600Lux/ 800Lux | 800Lux/ 900Lux | 1,600Lux/ 1,800Lux | |
Thông số kỹ thuật chung | |||||||
Số Model | QFL-200/ QFLC-200 | QFL-300/ QFLC-300 | QFL-400/ QFLC-400 | QFL-500/ QFLC-500 | QFL-600/ QFLC-600 | QFL-1200/ QFLC-1200 | |
Điện áp định mức | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
- | - | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||
Điện áp hoạt động | DC21.5V~26.5V / AC198V~245V | ||||||
Công suất tiêu thụ | 6W | 10W | 15W | 20W | 25W | 50W | |
- | - | 256W | 30W | 35W | 70W | ||
Điện trở kháng | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||
Điện áp chịu đựng | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30℃ đến +50℃ | ||||||
Cấp bảo vệ | IP67 | ||||||
Chất liệu thân đèn | Chóa đèn-nhựa, Phần bảo vệ cạnh-nhôm, Tấm cách nhiệt-nhôm, Chân đế-SPC-1 | ||||||
Chứng nhận | (QFL-1200 DC24V, ngoại trừ QFL(C)-1200 DC24V) | ||||||
Trọng lượng(Approx.) | 0.44kg | 0.51kg | 0.66kg | 0.74kg | 0.85kg | 1.38kg | |
- | - | 0.68kg | 0.77kg | 0.87kg | 1.49kg |
※ CE chứng nhận: DC24V(ngoại trừ QFL-1200 DC24V), AC220V(CE SMPS được áp dụng theo yêu cầu thông số đặt hàng)