

QFL Series
클립보드에 복사되었습니다.
QFL/ QFLC
60(W)X63(H)X240~1,190(L)


- 제품특징
조도(at 1m) : DC- 140~1,500Lux, AC- 450~1,800Lux
- 전압
DC:24V│AC:220V
- 외형치수
60(W)×63(H)×240-1,190(L)
- 재질
렌즈 : PC │측면 커버 : Al │방열판 : Al │브라켓 : SPC-1
- 보호등급
IP67
- 인증
※ 치수를 포함한 상세 내용은 기술자료를 참고하십시오.
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
제품특징
제품특징- 타원형 렌즈에 특수 배광 구조를 접목하여 정면과 측면의 배광 효과 우수
- AC 직결형 LED 제어 시스템 채택으로 AC 사양은 AC 전압을 직접 인가
- 내부의 열을 외부로 방열하는 구조로 방열 효과 우수
- IP67 등급의 방수, 방진형 모델로, 분진이나 수분이 상존하는 장소와 옥외에서 사용 가능
- 작업 조건에 따라 눈부심 방지형(QFL)과 고조도형(QFLC) 선택 가능
- 꺾임형 브라켓으로 상하 130˚의 넓은 조사 각도 조절
- 폴리카보네이트(PC) 재질의 렌즈를 채택하여 내구성 우수
- 전원선 인출형, M12 커넥터 장착형(상대물 미포함) 사양 대응 가능
제품사양
광학 특성사양 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 | QFL-200/ QFLC-200 | QFL-300/ QFLC-300 | QFL-400/ QFLC-400 | QFL-500/ QFLC-500 | QFL-600/ QFLC-600 | QFL-1200/ QFLC-1200 | |
렌즈 색상 | 반투명/ 투명 | 반투명/ 투명 | 반투명/ 투명 | 반투명/ 투명 | 반투명/ 투명 | 반투명/ 투명 | |
조명색(기본) | 주광색 | ||||||
색 온도(기본) | 6,000~7,000K | ||||||
총광속 | DC | 350lm/ 400lm | 680lm/ 800lm | 900lm/ 1,200lm | 1,400lm/ 1,500lm | 1,700lm/ 2,000lm | 3,400lm/ 4,200lm |
AC | - | - | 1,200lm/ 1,400lm | 1,800lm/ 2,000lm | 2,200lm/ 2,500lm | 4,400lm/ 5,000lm | |
조도(at 1m) | DC | 140Lux/ 150Lux | 250Lux/ 300Lux | 380Lux/ 460Lux | 500Lux/ 600Lux | 600Lux/ 780Lux | 1,200Lux/ 1,500Lux |
AC | - | - | 450Lux/ 550Lux | 600Lux/ 800Lux | 800Lux/ 900Lux | 1,600Lux/ 1,800Lux | |
일반사양 | |||||||
형번 | QFL-200/ QFLC-200 | QFL-300/ QFLC-300 | QFL-400/ QFLC-400 | QFL-500/ QFLC-500 | QFL-600/ QFLC-600 | QFL-1200/ QFLC-1200 | |
정격 전압 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
- | - | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | ||
동작 전압 범위 | DC21.5V~26.5V / AC198V~245V | ||||||
소비 전력 | 6W | 10W | 15W | 20W | 25W | 50W | |
- | - | 25W | 30W | 35W | 70W | ||
절연 저항 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||
내력 전압 | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500VAC, 60Hz, 1minute | ||||||
동작 온도 | -30℃~+50℃ | ||||||
방수 성능 | IP67 | ||||||
본체 재질 | 렌즈-PC, 측면 커버-Al, 방열판-Al, 브라켓-SPC-1 | ||||||
인증 | ![]() | ||||||
중량(approx.) | 0.44kg | 0.51kg | 0.66kg | 0.74kg | 0.85kg | 1.38kg | |
- | - | 0.68kg | 0.77kg | 0.87kg | 1.49kg |
※ CE 인증: DC24V(QFL-1200 DC24V 제외), AC220V(주문 사양으로 요청 시 CE SMPS 적용)