QPHL Series クリップボードにコピーされました。
QPHL/ QPHLC
39.4(W)X24.4(H)X200~500(L)
- 製品特徴
照度(at 1m) : DC- 200~2,000Lux, AC- 250~2,300Lux
- 電圧
DC:24V│AC:220V
- 外形寸法
39.4(W)×24.4(H)×200~500(L)
- 材質
レンズ : PC │側面カバー : ABS │放熱板 : Al
- 保護等級
IP65
- 認証
※ 寸法を含む詳細については技術資料を参照してください。
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
製品特徴
製品特徴- IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる
- 機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持
- ドーム型レンズ構造で外観が美しい
- AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現
- 本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択
- ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
- 使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
製品仕様
光学特性仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | QPHL-200 | QPHLC-200 | QPHL-300 | QPHLC-300 | QPHL-400 | QPHLC-400 | QPHL-500 | QPHLC-500 | |
レンズの色 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | |
照明色(基本) | 昼光色 | ||||||||
色温度(基本) | 6,000~7,000K | ||||||||
総光束 | DC | 320lm | 340lm | 450lm | 480lm | 650lm | 640lm | 900lm | 1,000lm |
AC | - | - | 440lm | 440lm | 650lm | 640lm | 900lm | 900lm | |
照度 (at 1m) | DC | 200Lux | 800Lux | 300Lux | 1,000Lux | 400Lux | 1,500Lux | 550Lux | 2,000Lux |
AC | - | - | 250Lux | 1,000lux | 400Lux | 1,500Lux | 550Lux | 2,300Lux | |
一般仕様 | |||||||||
型番 | QPHL-200 / QPHLC-200 | QPHL-300 / QPHLC-300 | QPHL-400 / QPHLC-400 | QPHL-500 / QPHLC-500 | |||||
定格電圧 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
AC 110V/220V | AC 110V/220V | AC 110V/220V | |||||||
動作電圧範囲 | DC21.5V~26.5V, AC98V~121V, AC198V~245V | ||||||||
消費電力 | DC24V | 4.8W | 5.5W | 8W | 10W | ||||
AC110V | - | 5W | 8W | 12W | |||||
AC220V | - | 8W | 11W | 15W | |||||
絶縁抵抗 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐力電圧 | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute/AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
動作温度 | -30℃~+50℃ | ||||||||
保護等級 | IP65 | ||||||||
本体材質 | レンズ-PC、 側面カバー-ABS、 放熱板-Al | ||||||||
認証 | - | ||||||||
重さ(approx.) | 0.13kg | 0.22kg | 0.31kg | 0.41kg | |||||
0.23kg | 0.32kg | 0.42kg |
※ CE 認証: DC24V、AC220V, UL 認証: DC24V(QPHL(C)-200 は除く)