QEL Series クリップボードにコピーされました。
QELT
34.6(W)X30.7(H)X249~549(L)
- 製品特徴
照度(at 1m) : DC- 80~200lux, AC- 75~190lux
- 電圧
DC:24V│AC:110V,220V
- 外形寸法
34.6(W)×30.7(H)×249~549(L)
- 材質
レンズ : PC │側面カバー : ABS │取付台 : SUS201
- 保護等級
NON WATERPROOF
- 認証
※ 寸法を含む詳細については技術資料を参照してください。
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
製品特徴
製品特徴- 直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮
- 電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能
- AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加
- 定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持
- 本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能
- 脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定
- ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
製品仕様
光学特性仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | QELT-200 | QELT-300 | QELT-400 | QELT-500 | |
レンズ色 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
照明色(基本) | 昼光色 | ||||
色温(基本) | 6,000~7,000K | ||||
総光束 | DC | 180lm | 300lm | 420lm | 500lm |
AC | 180lm | 300lm | 420lm | 500lm | |
照度(at 1m) | DC | 80lux | 100lux | 150lux | 200lux |
AC | 75lux | 100lux | 150lux | 190lux | |
一般仕様 | |||||
型番 | QELT-200 | QELT-300 | QELT-400 | QELT-500 | |
定格電圧 | DC24V, AC110V, AC220V | ||||
動作電圧範囲 | DC21.5V~26.5V, AC98V~121V, AC198V~245V | ||||
消費電力 | DC24V | 4W | 5.5W | 8W | 9.5W |
AC110V | 3W | 3.5W | 4.5W | 5.5W | |
AC220V | 3.5W | 5W | 6.5W | 8.5W | |
絶縁抵抗 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||
耐力電圧 | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||
動作温度 | -30℃~+50℃ | ||||
保護等級 | Non waterproof | ||||
本体材質 | レンズ-PC、側面カバー-ABS、取付台-SUS201 | ||||
認証 | | ||||
重さ(approx.) | 0.08kg | 0.10kg | 0.13kg | 0.15kg | |
0.10kg | 0.12kg | 0.15kg | 0.17kg |
※ CE 認証: DC24V、AC220V, KC 認証: AC220V(QEL/ QELS 限定)