QCML-7C Series クリップボードにコピーされました。
QCML-7C-24
- 電圧
DC:24V
- 外形寸法
33(W)X26(H)X228~1528(L)
- 材質
レンズ : PC │側面カバー : PC │放熱板 : Al │取付台 : PC
- 保護等級
IP67/IP69K
- 認証
※ 寸法を含む詳細については技術資料を参照してください。
(PDF Viewer, PDF Download, Auto-CAD)
製品特徴
製品特徴- 1台から7色の信号光を発する「7色ライト高性能密閉型LED照明灯」は設置場所を選ばず費用削減にも貢献できます。
- 側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる
- スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観
- 衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用
- 食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる
- 着脱式取付ブラケット構造で取付穴の間隔を自由に設定
- IP67、IP69K環境に対応
- ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
製品仕様
区分 | 光学特性仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透镜 | QCML-200-7C | QCML-300-7C | QCML-400-7C | QCML-500-7C | QCML-600-7C | QCML-900-7C | QCML-1200-7C | QCML-1500-7C | |
レンズ色 | 半透明 | ||||||||
照明色/色温 | 赤色 | 618~635nm | |||||||
緑色 | 510~530nm | ||||||||
青色 | 453~465nm | ||||||||
黄色 | 563~573nm | ||||||||
紫色 | 478~488nm | ||||||||
青緑色 | 375~385nm | ||||||||
白色 | 470~480nm | ||||||||
区分 | 一般仕様 | ||||||||
透镜 | QCML-200-7C | QCML-300-7C | QCML-400-7C | QCML-500-7C | QCML-600-7C | QCML-900-7C | QCML-1200-7C | QCML-1500-7C | |
定格電圧 | DC24V | ||||||||
動作電圧範囲 | DC21V~30V | ||||||||
消費電力 | 4.7W | 5.6W | 9.4W | 10.3W | 11.4W | 17W | 22.2W | 28W | |
絶縁抵抗 | Min. 100MΩ (500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐力電圧 | DC: 500VAC, 60Hz, 1minute | ||||||||
動作温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||
保護等級 | IP67/ IP69K | ||||||||
本体材質 | レンズ : PC、側面カバー : PC、放熱板 : Al、取付台 : PC | ||||||||
認証 | | ||||||||
重さ(Approx.) | 0.16kg | 0.20kg | 0.26kg | 0.33kg | 0.40kg | 0.56kg | 0.76kg | 0.94kg |
※ CE 認証: DC24V、UL 認証: DC24V